
Расходомер счетчик жидкостей высокопомехозащищенный многоканальный US800-4X

| Наименование модели | Расходомер-счетчик ультразвуковой ВОЛНА-М |
|---|---|
| Наименование изготовителя | ООО «НПО Волна» |
| Тип СИ | Расходомер-счетчик ультразвуковой ВОЛНА-М |
| Номер в ГОСРЕЕСТРЕ | 65546-16 |
| ТУ , ГОСТ | ТУ 4213-001-49920686-2015 |
| Назначение | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВОЛНА-М предназначены для измерений объёмного расхода и объёма жидкости с динамической вязкостью от 0,2 до 2000 мПа∙с. |
| Принцип действия | Принцип действия расходомеров-счетчиков ультразвуковых ВОЛНА-М основан на измерении разности времени прохождения импульсов ультразвуковых колебаний по направлению движения потока жидкости и против него. Далее рассчитываются объёмный расход, объём, скорость потока, скорость звука в жидкости и определяется направление потока. |
| Особенности и достоинства/недостатки | |
| Измеряемые среды | Вода, стоки, т.д. |
| Диапазоны расходов измеряемой среды | |
| Температура окр.среды в месте установки | от -30 до +70 |
| Температура измеряемой среды | от -20 до +150 |
| Максимальное давление | 6,3 МПа |
| Максимальная температура | 150 |
| Конструктив компактное/раздельное | Компактное и раздельное |
| В случае раздельного конструктива – максимальное расстояние между элементами | |
| Контактный/бесконтактный тип монтажа на трубу | Врезной, накладной |
| Наличие индикации по месту | 2х16 LCD (с подсветкой) |
| Наличие цифрового интерфейса | RS-485 (ModBus RTU) |
| Возможность обслуживания неск.трубопроводов | от 1 до 4 каналов |
| Диаметры | от 15 до 1600 мм |
| Исполнение преобразователя расхода (фланцевое, сэндвич, бесфланцевое, и пр.) | Фланцевое, бесфланцевое, сэндвич |
| Материал преобразователя расхода | Черная сталь СТ20, нерж. 12Х18Н10Т |
| Длины прямолинейных участков | 10 Ду до 5 Ду после |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Питание | от 100 до 240В |
| Полный средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
| Страна происхождения | г. Москва |
Информируем Вас о том, что недобросовестными поставщиками/посредниками участились случаи поставки ультразвуковых расходомеров-счетчиков US-800 (или теплосчетчиков Энконт) по заниженным ценам, имеющих в своем составе неоригинальные (изготовленные неизвестным сторонним производителем) ультразвуковые преобразователи расхода УПР.
читать далеее...