
Расходомер счетчик жидкостей высокопомехозащищенный многоканальный US800-4X

| Наименование модели | Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1 |
|---|---|
| Наименование изготовителя | ООО НПО «Наука» |
| Тип СИ | РУС-1 |
| Номер в ГОСРЕЕСТРЕ | 24105-11 |
| ТУ , ГОСТ | РСТМ.407629.001 ТУ |
| Назначение | Для измерения расхода и объема горячей и холодной воды с кинематической вязкостью 0,2...3 мм2/с, содержанием твердых и газообразных веществ не более 3 % объема, максимальной скоростью потока не более 12 м/с, числом Рейнольдса не ниже Re 10000, давлением не более 1,6 МПа и температурой 0...150 °С, протекающей по двум металлическим напорным трубопроводам - прямому и обратному (возможно использование расходомеров на одном или двух самостоятельных трубопроводах) диаметром 15...1800 мм в системах водо- и теплоснабжения, для коммерческого и технологического учета воды на предприятиях водо- и теплоснабжения, добычи и переработки нефти, машиностроения, коммунального и сельского хозяйства, теплоэнергетики, пищевой, химической и нефтехимической промышленности. |
| Принцип действия | Принцип действия приборов основан на ультразвуковом время- импульсном методе измерения расхода. |
| Особенности и достоинства/недостатки | |
| Измеряемые среды | Вода, стоки, и т.д. |
| Диапазоны расходов измеряемой среды | от 0,03 до 110 000 |
| Температура окр.среды в месте установки | от минус 40 до плюс 60 |
| Температура измеряемой среды | от 0 до 150 °С |
| Максимальное давление | 10 МПа |
| Максимальная температура | 150, по спец заказу до 200 |
| Конструктив компактное/раздельное | Раздельное |
| В случае раздельного конструктива – максимальное расстояние между элементами | 200 метров |
| Контактный/бесконтактный тип монтажа на трубу | контактный |
| Наличие индикации по месту | Выносной электронный блок |
| Наличие цифрового интерфейса | RS232/485 |
| Возможность обслуживания неск.трубопроводов | 2 |
| Диаметры | от 15 до 1800 мм |
| Исполнение преобразователя расхода (фланцевое, сэндвич, бесфланцевое, и пр.) | Фланцевое, бесфланцевое, резьбовой |
| Материал преобразователя расхода | Черная сталь, нержавеющая сталь |
| Длины прямолинейных участков | 15 Dу до места установки и 5 Dу после |
| Пылевлагозащита | ЭБ IP55, УПР IP67 |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Питание | 220(-33+22)В |
| Полный средний срок службы | 10 лет |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Срок гарантии | 18 месяцев |
| Страна происхождения | г. Чебоксары |
Информируем Вас о том, что недобросовестными поставщиками/посредниками участились случаи поставки ультразвуковых расходомеров-счетчиков US-800 (или теплосчетчиков Энконт) по заниженным ценам, имеющих в своем составе неоригинальные (изготовленные неизвестным сторонним производителем) ультразвуковые преобразователи расхода УПР.
читать далеее...