Быстрый выбор теплосчетчика Энконт
| ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ | |||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон расходов | РЕЗЬБ | |||
| 0,15-3 м3/ч | 15 | |||
| 0,25-8 м3/ч | 25 | |||
| Диапазон расходов | ФЛАНЦ | ПОД СВАРКУ | ФЛАНЦ | ПОД СВАРКУ |
| 0,3-30 м3/ч | 32 | |||
| 0,45-45 м3/ч | 40 | |||
| 0,7-70 м3/ч | 50 | |||
| 1,2-120 м3/ч | 65 | |||
| 1,8-180 м3/ч | 80 | |||
| 2,8-280 м3/ч | 100 | 100 | ||
| 6,4-640 м3/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11,3-1130 м3/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18-1760 м3/ч | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 25,4-2540 м3/ч | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 35-3460 м3/ч | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 45,2-4520 м3/ч | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 71-7060 м3/ч | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 102-10180 м3/ч | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 140-13850 м3/ч | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 180-18000 м3/ч | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 230-22900 м3/ч | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 280-28000 м3/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

